Industrial Technology is offered at 37 Ivy Tech locations in Indiana. Each location offers a unique combination of certificate and degree options:
Campus | OSHA 10-Hour WFC | MSSC Safety WFC | MSSC Quality Practices & Measurement WFC | MSSC Manufacturing Processes & Production WFC | MSSC Maintenance Awareness WFC | AWS Pipe Welding II WFC | AWS Shielded Metal ARC Welding II WFC | AWS Gas Metal MIG II WFC | AWS Gas Tungsten Arc Welding II WFC | Industrial Electrical CT | Industrial Mechanical CT | Interdisciplinary Industrial Workforce CT | Structural Welding CT | Building and Property Maintenance Technician CT | Data Center Engineering Operations CT | Quality Control CT | Industrial Electrical Technology TC | Industrial Mechanical Technology TC | Interdisciplinary Industrial Workforce TC | Process Operations Technology TC | Quality Assurance Technology TC | Welding Technology TC | Data Center Engineering Operations TC | Associate of Applied Science (AAS) |
Anderson | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Batesville | X | X | ||||||||||||||||||||||
Bloomington | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Columbus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Connersville | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Crawfordsville | X | X | ||||||||||||||||||||||
Elkhart | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Evansville | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Fort Wayne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Frankfort | X | X | ||||||||||||||||||||||
Franklin | X | X | ||||||||||||||||||||||
Greencastle | X | X | ||||||||||||||||||||||
Hamilton County | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Indianapolis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Kokomo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Kosciusko County (Warsaw) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
La Porte | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Lafayette | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Lake County at East Chicago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Lawrence | X | |||||||||||||||||||||||
Lawrenceburg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Logansport | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Madison | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Marion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Michigan City | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Muncie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
New Castle | X | X | ||||||||||||||||||||||
Peru | X | X | ||||||||||||||||||||||
Richmond | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Rushville | X | X | ||||||||||||||||||||||
Scottsburg | X | X | ||||||||||||||||||||||
Sellersburg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Shelbyville | X | X | ||||||||||||||||||||||
South Bend | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Tell City | X | X | ||||||||||||||||||||||
Terre Haute | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Valparaiso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CT — Certificate (short-term); TC — Technical Certificate (long-term); WFC — Workforce Certification.