Explore Ivy Tech Payment Plans
Easy Online Enrollment | Monthly Payment Plan | No Interest
Ivy Tech Community College offers several payment plan options for students, which provide them with a low cost option for budgeting tuition and fees. It is not a loan program, therefore, you have no debt, there are no interest or finance charges assessed, and there is no credit check. The only cost for an Ivy Tech payment plan is a $30.00 non-refundable setup fee. You can choose to make your monthly payments directly from your bank account or by credit/debit card. MasterCard, Visa, Discover, and American Express are accepted.
Please see plan options, including down payments and payment due dates, below. Sign up early to take advantage of the most options.
Fall 2022
Sign-up dates |
Down payment |
Number of payments |
Payments due |
---|---|---|---|
July 15 - July 22, 2022 | 0% | 8 | July 29, August 12, August 29, September 14, September 29, October 14, October. 28, November 14 |
July 15 - July 31, 2022 | 12.5% | 7 | August 12, August 29, September 14, September 29, October 14, October. 28, November 14 |
July 15 - August 5, 2022 | 0% | 4 | August 12, September 14, October 14, November 14 |
July 15 - August 12, 2022 | 25% | 3 | September 14, October 14, November 14 |
July 15 - August 12, 2022 | 25% | 6 | August 29, September 14, September 29, October 14, October. 28, November 14 |
Second 8-Week Term | |||
Sign-up dates | Down payment | Number of payments | Payments due |
September 11 - September 17, 2022 | 0% | 4 | September 29, October 14, October. 28, November 14 |
September 11 - September 30, 2022 | 25% | 3 | October 14, October. 28, November 14 |
October 1 - October 14, 2022 | 33% | 2 | October. 28, November 14 |
Terms and Conditions for Ivy Tech Payment Plans
- A non-refundable enrollment fee is $30.00 and due at time of enrollment
- Credit/Debit card payments subject to 2.85% service fee
How to Enroll
- Log-in to MyIvy (My.IvyTech.edu)
- Select My Account Balance
- Click Enroll in Payment Plan button